Печать в 5Print - это

Без выходных и сна
Срочная печать от 3 часов до 3 дней! Точно в срок! Мы всю ночь будем пить кофе, чтобы утром Ваш заказ был готов!

Бесплатная доставка
Да, у нас бесплатная доставка! Только два условия: в пределах МКАД и стоимость заказа свыше 5 000 руб

Недорого
На основе мониторинга цен* доказано: мы предлагаем на 35% дешевле печать средне рыночного предложения

Эффективность
Типография основана РА Five Promotion, и поэтому мы точно знаем когда, где и сколько нужно рекламного материала

Качественная печать
У нас дешевая печать за счет оптимизации производства. За качество печати мы отвечаем!
Специальные предложения для Вас
Бесплатная доставка и готовность в 2 дня
Каталог
Выберите полиграфическую услугу или категорию
Печать в Москве на шарах, футболках
Изготовление визиток, листовок, баннеров
Клиенты
Мы гордимся тем, что нам доверяют
Прайс-листы
Таблицы цен на печать и полиграфические услуги
Печать на футболках
Тираж/способ нанесения | Сублимация 30*30 см. 4+0 | Сублимация 30*30 см. 4+4 | Термотрансфер 21*30 см. 4+0 | Термотрансфер 21*30 см. 4+4 | Пленка А4 210*297 1+0 | Пленка А4 210*297 1+1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | Толстовка 320 гр | Бейсболка А 160 гр | Бейсболка Б 180 гр | Бейсболка В 180 гр | Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | Толстовка 320 гр | Футболка хлопок 100% | Футболка хлопок 100% | Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
300 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
500 |
Печать на толстовках
Тираж/способ нанесения | Сублимация 30*30 см. 4+0 | Сублимация 30*30 см. 4+4 | Термотрансфер 21*30 см. 4+0 | Термотрансфер 21*30 см. 4+4 | Пленка А4 210*297 1+0 | Пленка А4 210*297 1+1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | Толстовка 320 гр | Бейсболка А 160 гр | Бейсболка Б 180 гр | Бейсболка В 180 гр | Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | Толстовка 320 гр | Футболка хлопок 100% | Футболка хлопок 100% | Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
300 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
500 |
Печать на ветровках
Тираж/способ нанесения | Сублимация 30*30 см. 4+0 | Сублимация 30*30 см. 4+4 | Термотрансфер 21*30 см. 4+0 | Термотрансфер 21*30 см. 4+4 | Пленка А4 210*297 1+0 | Пленка А4 210*297 1+1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | Толстовка 320 гр | Бейсболка А 160 гр | Бейсболка Б 180 гр | Бейсболка В 180 гр | Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | Толстовка 320 гр | Футболка хлопок 100% | Футболка хлопок 100% | Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
300 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
500 |
Печать на бейсболках
Тираж/способ нанесения | Сублимация 30*30 см. 4+0 | Сублимация 30*30 см. 4+4 | Термотрансфер 21*30 см. 4+0 | Термотрансфер 21*30 см. 4+4 | Пленка А4 210*297 1+0 | Пленка А4 210*297 1+1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | Толстовка 320 гр | Бейсболка А 160 гр | Бейсболка Б 180 гр | Бейсболка В 180 гр | Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | Толстовка 320 гр | Футболка хлопок 100% | Футболка хлопок 100% | Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | Футболка 160 гр | Футболка 180 гр | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
300 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
500 |
Гирлянды, арки и фонтаны из шаров
Тираж | Шар из латекса 30 см. | Надув шаров ГЕЛИЕМ | Надув шаров воздухом | Палочки + розетки | Надув шаров воздухом + розетки + палочки | Гирлянда/ арка | Фонтан | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шар | тираж | 1 шар | тираж | 1 шар | тираж | 1 шар | тираж | 1 шар | тираж | п. метр | цена | 1 шт. | цена | |
100 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
300 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
500 | ||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||
4000 | ||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||
6000 | ||||||||||||||
8000 | ||||||||||||||
10000 | ||||||||||||||
20000 |
Печать визиток
Формат/тираж | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50×90 | 4+4 | |||||||||||||
4+0 | ||||||||||||||
55×85 | 4+4 | |||||||||||||
4+0 |
Широкоформатная печать
Наименование материала | 360 dpi | 540 dpi | 720 dpi | 1440 dpi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 м2 | до 100 м2 | от 100 м2 | до 100 м2 | от 100 м2 | до 100 м2 | от 100 м2 | до100 м2 | |
Плёнка самоклеющаяся Orajet (матовая, глянцевая) | ||||||||
Пленка Oracal removable 620 (легкосъёмная) | ||||||||
Плёнка самоклеющаяся транслюцентная (на просвет) | ||||||||
Плёнка перфорированная | ||||||||
Бумага с синей подложкой Blu Back 115 г/м2 | ||||||||
Бумага Ситилайт 150 гр | ||||||||
Плёнка Бэклит без клеевого слоя | ||||||||
Фотобумага 220г/м2 |
Печенье с логотипом
тираж | стоимость ед. (руб.) | итого (руб.) |
---|---|---|
100 | ||
1000 | ||
5000 | ||
10000 |
Печать листовок
Формат, мм / тираж, шт. | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297×420) | 4+4 | |||||
4+0 | ||||||
А4 (210×297) | 4+4 | |||||
4+0 | ||||||
А5 (148×210) | 4+4 | |||||
4+0 | ||||||
А6 (105×148) | 4+4 | |||||
4+0 | ||||||
210х200 | 4+4 | |||||
4+0 | ||||||
120×120 (для CD) | 4+4 | |||||
4+0 | ||||||
210х98 | 4+4 | |||||
4+0 | ||||||
150х70 | 4+4 | |||||
4+0 | ||||||
100х70 | 4+4 | |||||
4+0 |
Формат, мм / тираж, шт. | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297×420) | 4+4 | |||||||||||||
4+0 | ||||||||||||||
А4 (210×297) | 4+4 | |||||||||||||
4+0 | ||||||||||||||
А5 (148×210) | 4+4 | |||||||||||||
4+0 | ||||||||||||||
А6 (105×148) | 4+4 | |||||||||||||
4+0 | ||||||||||||||
210?200 | 4+4 | |||||||||||||
4+0 | ||||||||||||||
120×120 (для CD) | 4+4 | |||||||||||||
4+0 | ||||||||||||||
210х98 | 4+4 | |||||||||||||
4+0 | ||||||||||||||
150х70 | 4+4 | |||||||||||||
4+0 | ||||||||||||||
100х70 | 4+4 | |||||||||||||
4+0 |
Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4 + 2 фальца | за 3 дня | ||||||||||
за 2 дня | |||||||||||
А3 (297×420) | 4+4 | ||||||||||
4+0 | |||||||||||
А4 (210×297) | 4+4 | ||||||||||
4+0 | |||||||||||
А5 (148×210) | 4+4 | ||||||||||
4+0 | |||||||||||
А6 (105×148) | 4+4 | ||||||||||
4+0 | |||||||||||
210?200 | 4+4 | ||||||||||
4+0 | |||||||||||
120×120 (для CD) | 4+4 | ||||||||||
4+0 | |||||||||||
210?98 | 4+4 | ||||||||||
4+0 | |||||||||||
150?70 | 4+4 | ||||||||||
4+0 | |||||||||||
100?70 | 4+4 | ||||||||||
4+0 |
Формат, мм / тираж, шт. | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитная карточка | 4+4 | ||||||||||||
4+0 | |||||||||||||
А4 (210×297) | 4+4 | ||||||||||||
4+0 | |||||||||||||
А5 (148×210) | 4+4 | ||||||||||||
4+0 | |||||||||||||
А6 (105×148) | 4+4 | ||||||||||||
4+0 | |||||||||||||
210?98 | 4+4 | ||||||||||||
4+0 | |||||||||||||
100?70 | 4+4 | ||||||||||||
4+0 |
Печать на ручках
Модель | Стоимость за тираж 200 | Стоимость за тираж 500 | Стоимость за тираж 1000 | Стоимость за тираж 5000 |
---|---|---|---|---|
Океан (С 46) | ||||
Вега (С 45) | ||||
Дюна (С 49) | ||||
Волна (С 43) | ||||
Океан Комплит (С 44) | ||||
Каролина (С 41) | ||||
Мираж (C 51) | ||||
Кики (C 42) | ||||
Супер Хит (С 53 ) | ||||
Гранд викинг | ||||
Гранд автомат | ||||
Каролина Frost (С 13) | ||||
Океан Frost (С 12) | ||||
Супер Хит Frost (С 22) | ||||
Вега Frost (С 23) | ||||
Модерн Frost (С 11) | ||||
Линн Frost (С 21) | ||||
Продир Frost (С 15) | ||||
Киви Frost (С 14) | ||||
Кики Frost (C 24) | ||||
Веретено Frost (C 20) | ||||
Сена (С 25) | ||||
Драгон Frost (С 31) | ||||
Шатл Frost (С 18) | ||||
Шприц (С 34) | ||||
Пайп Frost(С 30) | ||||
Крона Frost (С 16) | ||||
Грифф Аркобалено | ||||
Снейк Frost(С 29) | ||||
Аллегра | ||||
Сатурн | ||||
Сенатор Soft | ||||
Икс Файв | ||||
LPC064B | ||||
Аллегра Металл |
Печать на пакетах
Толщина | Тираж | 1 цв. | за тираж | 2 цв. | за тираж | 3 цв. | за тираж | 4 цв. | за тираж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 мкм | 100 | ||||||||
200 | |||||||||
300 | |||||||||
500 | |||||||||
1000 | |||||||||
2000 | |||||||||
3000 | |||||||||
5000 | |||||||||
70 мкм | 100 | ||||||||
200 | |||||||||
300 | |||||||||
500 | |||||||||
1000 | |||||||||
2000 | |||||||||
3000 | |||||||||
5000 | |||||||||
80 мкм | 100 | ||||||||
200 | |||||||||
300 | |||||||||
500 | |||||||||
1000 | |||||||||
2000 | |||||||||
3000 | |||||||||
5000 | |||||||||
100 мкм | 100 | ||||||||
200 | |||||||||
300 | |||||||||
500 | |||||||||
1000 | |||||||||
2000 | |||||||||
3000 | |||||||||
5000 |
Толщина | Тираж | 1 цв. | за тираж | 2 цв. | за тираж | 3 цв. | за тираж | 4 цв. | за тираж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 мкм | 100 | ||||||||
200 | |||||||||
300 | |||||||||
500 | |||||||||
1000 | |||||||||
2000 | |||||||||
3000 | |||||||||
5000 | |||||||||
70 мкм | 100 | ||||||||
200 | |||||||||
300 | |||||||||
500 | |||||||||
1000 | |||||||||
2000 | |||||||||
3000 | |||||||||
5000 | |||||||||
80 мкм | 100 | ||||||||
200 | |||||||||
300 | |||||||||
500 | |||||||||
1000 | |||||||||
2000 | |||||||||
3000 | |||||||||
5000 | |||||||||
100 мкм | 100 | ||||||||
200 | |||||||||
300 | |||||||||
500 | |||||||||
1000 | |||||||||
2000 | |||||||||
3000 | |||||||||
5000 |
Печать промо формы (футболки, фартуки, платки), roll-up и press-wall в Москве недорого в типографии 5Print
Мы на связи
E-mail, телефон, Facebook, Телеграм, Вконтакте, Whatsapp, Viber
Новости и статьи
Познавайте сферу печати вместе с нами

Оформление шарами магазина СТОЛПЛИТ
Мы занимаемся оформлением шарами не только в Москве и Московской области. Регулярно головной офис крупных компаний в Столице просит нас оформить сетевые магазины в регионах. Арку из шаров можно заказать у нас в городах: Смоленск, Тула, Ярославль, Иваново, Тверь, Рязань, Калуга, Кострома, Владимир, Нижний Новгород, Брянск, Орел, Липецк, Тамбов, Саратов, Балашов. Пример арки из шаров […]

Арка из шаров 10″ в виде спиральки для магазина Товары для дома
Варианты оформления шарами входной группы магазина Товары для дома. П — образная конструкция I I — две спиральки Г — образная (если нет возможности прикрепить к второй стене) Цветочки разного размера и цвета. 3500 р. Любой выезд не зависимо от метража. + 1000 р. За МКАД, до малого бетонного кольца. + 1500 р. От бетонного […]